Preço das casas em Carnide: valor por m²
As casas em Carnide venderam-se em mediana a 4553 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 6% num ano e 36,4% em cinco anos. Fica 110% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Lisboa (5082 €/m²), está 10% abaixo.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Carnide | Lisboa | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 4553 € | 5082 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 4436 € | 4875 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 4451 € | 4691 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 4451 € | 4525 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 4294 € | 4412 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 4197 € | 4340 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 4032 € | 4252 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 3991 € | 4203 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 4197 € | 4188 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 4310 € | 4167 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 4268 € | 4151 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 4162 € | 4080 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 3975 € | 3965 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 3649 € | 3872 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 3631 € | 3785 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 3589 € | 3704 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 3583 € | 3642 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 3490 € | 3531 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 3345 € | 3437 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 3266 € | 3347 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 3339 € | 3333 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 3324 € | 3415 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 3117 € | 3402 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 3068 € | 3414 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 3055 € | 3375 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 2911 € | 3286 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Lisboa
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Carnide?
4553 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 455 300 €.
Os preços das casas em Carnide estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 6% num ano e subiu 36,4% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Carnide?
A renda mediana dos novos contratos foi de 16,27 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 1302 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Lisboa?
4771 € por m² em agosto de 2026: 4765 € nos apartamentos e 4812 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.