Preço das casas em Topo (Nossa Senhora do Rosário): valor por m²
As casas em Topo (Nossa Senhora do Rosário) venderam-se em mediana a 731 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Calheta de São Jorge; o INE não publica esta freguesia). Subiu 9,3% num ano. Fica 68% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²).
Preço de venda (concelho)
731 €/m²
12 meses até ao 2.º trimestre de 2026
+9,3% num ano
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Calheta de São JorgePortugal
Ver os valores
| Trimestre | Calheta de São Jorge | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 731 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 697 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 680 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 755 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 669 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 700 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 691 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 595 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 595 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 430 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 545 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 600 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 674 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 649 € | 1509 € |
| 2.º trim. 2022 | 400 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 506 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 512 € | 1297 € |
| 2.º trim. 2020 | 417 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 346 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 311 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Topo (Nossa Senhora do Rosário)?
731 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Calheta de São Jorge, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 73 100 €.
Os preços das casas em Topo (Nossa Senhora do Rosário) estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 9,3% num ano.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.