Preço das casas na Horta: valor por m²
As casas no concelho da Horta venderam-se em mediana a 1359 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 29,1% num ano e 59,9% em cinco anos. Fica 37% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 125.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 1446 €/m² e as usadas a 1292 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Horta | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1359 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1252 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1166 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1102 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1053 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1069 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1055 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1126 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1198 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1189 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1118 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1089 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1020 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1049 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1031 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 976 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 971 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 890 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 825 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 854 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 850 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 728 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 745 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 712 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 704 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 708 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas na Horta?
1359 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 135 900 €.
Os preços das casas na Horta estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 29,1% num ano e subiu 59,9% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa na Horta?
A renda mediana dos novos contratos foi de 4,15 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 332 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária na Horta?
1490 € por m² em agosto de 2026.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.