Preço das casas em Faial da Terra: valor por m²
As casas em Faial da Terra venderam-se em mediana a 1529 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Povoação; o INE não publica esta freguesia). Subiu 32,4% num ano e 100,9% em cinco anos. Fica 32% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²). Em zonas com poucas vendas, como esta, o valor pode mudar muito de um trimestre para o outro, por exemplo com a venda de casas novas.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Povoação | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1529 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 1426 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1277 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1186 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1155 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1172 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1164 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1027 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 846 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 839 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 772 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 786 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 745 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 745 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 759 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 727 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 719 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 711 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 667 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 691 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 761 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 761 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 766 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 647 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 741 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 667 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 639 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Faial da Terra?
1529 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Povoação, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 152 900 €.
Os preços das casas em Faial da Terra estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 32,4% num ano e subiu 100,9% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.