Preço das casas em Vila do Porto: valor por m²
As casas no concelho de Vila do Porto venderam-se em mediana a 1409 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 15,6% num ano. Fica 35% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 118.º concelho mais caro de 304 com dados.
Preço de venda
1409 €/m²
12 meses até ao 1.º trimestre de 2026
+15,6% num ano
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Vila do PortoPortugal
Ver os valores
| Trimestre | Vila do Porto | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1409 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1383 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1115 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1266 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1219 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1188 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1306 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1140 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1029 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1000 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1099 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1098 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1111 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1098 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 882 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 871 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 736 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 713 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 746 € | 1251 € |
| 3.º trim. 2020 | 725 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 740 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 705 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 650 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Vila do Porto?
1409 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 140 900 €.
Os preços das casas em Vila do Porto estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 15,6% num ano.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.