Preço das casas em Estarreja: valor por m²
As casas no concelho de Estarreja venderam-se em mediana a 1248 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 8,7% num ano e 52,9% em cinco anos. Fica 42% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 142.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 1187 €/m² e as usadas a 1288 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Estarreja | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1248 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1296 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1223 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1190 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1148 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1071 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1028 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 954 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 940 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 950 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 996 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 964 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 903 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 857 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 786 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 785 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 803 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 780 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 849 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 808 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 816 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 800 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 775 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 711 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 693 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 665 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Estarreja?
1248 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 124 800 €.
Os preços das casas em Estarreja estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 8,7% num ano e subiu 52,9% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Estarreja?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,66 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 453 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Estarreja?
1625 € por m² em agosto de 2026 e 1462 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.