Preço das casas em Aljustrel: valor por m²
As casas no concelho de Aljustrel venderam-se em mediana a 890 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 34,2% num ano e 80,5% em cinco anos. Fica 59% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 195.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Aljustrel | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 890 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 833 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 731 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 694 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 663 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 619 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 741 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 613 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 584 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 584 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 579 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 614 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 659 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 658 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 556 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 534 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 455 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 451 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 471 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 462 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 493 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 493 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 493 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 492 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 484 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 509 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Aljustrel?
890 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 89 000 €.
Os preços das casas em Aljustrel estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 34,2% num ano e subiu 80,5% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Aljustrel?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,56 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 445 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.