Preço das casas em Odemira: valor por m²
As casas no concelho de Odemira venderam-se em mediana a 1799 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 23% num ano e 62,5% em cinco anos. Fica 17% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 75.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 1946 €/m² e as usadas a 1792 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Odemira | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1799 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1708 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1654 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1573 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1463 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1379 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1388 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1403 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1421 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1392 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1413 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1328 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1378 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1477 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1370 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1368 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1254 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1197 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1101 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1101 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1107 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1141 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1203 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1171 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1143 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1130 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Odemira?
1799 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 179 900 €.
Os preços das casas em Odemira estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 23% num ano e subiu 62,5% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Odemira?
A renda mediana dos novos contratos foi de 6,17 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 494 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Odemira?
2326 € por m² em agosto de 2026.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.