Preço das casas em Vieira do Minho: valor por m²
As casas no concelho de Vieira do Minho venderam-se em mediana a 1144 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 62% num ano e 96,6% em cinco anos. Fica 47% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 154.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 1300 €/m² e as usadas a 1073 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Vieira do Minho | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1144 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1070 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1064 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 893 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 706 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 669 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 639 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 670 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 568 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 564 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 560 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 650 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 625 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 608 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 625 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 587 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 597 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 654 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 525 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 523 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 582 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 574 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 612 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 617 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 622 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 625 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Vieira do Minho?
1144 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 114 400 €.
Os preços das casas em Vieira do Minho estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 62% num ano e subiu 96,6% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.