Preço das casas em Antas e Abade de Vermoim: valor por m²
As casas em Antas e Abade de Vermoim venderam-se em mediana a 2093 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 34,1% num ano e 79,8% em cinco anos. Fica 3% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Vila Nova de Famalicão (1795 €/m²), está 17% acima. Em zonas com poucas vendas, como esta, o valor pode mudar muito de um trimestre para o outro, por exemplo com a venda de casas novas. As casas novas venderam-se a 2147 €/m² e as usadas a 1985 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Antas e Abade de Vermoim | Vila Nova de Famalicão | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2093 € | 1795 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1873 € | 1747 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1758 € | 1680 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1691 € | 1600 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1561 € | 1481 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1570 € | 1402 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1662 € | 1353 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1627 € | 1321 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1589 € | 1293 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1457 € | 1264 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1290 € | 1221 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1223 € | 1198 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1217 € | 1169 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1340 € | 1136 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1364 € | 1119 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1337 € | 1086 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1309 € | 1062 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1226 € | 1043 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1187 € | 1014 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1146 € | 987 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1164 € | 966 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1111 € | 950 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1070 € | 940 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1090 € | 907 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1024 € | 890 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1023 € | 867 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Vila Nova de Famalicão
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Antas e Abade de Vermoim?
2093 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 209 300 €.
Os preços das casas em Antas e Abade de Vermoim estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 34,1% num ano e subiu 79,8% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Antas e Abade de Vermoim?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,71 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 457 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Vila Nova de Famalicão?
1774 € por m² em agosto de 2026: 1907 € nos apartamentos e 1582 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.