Preço das casas no Gavião: valor por m²
As casas no Gavião venderam-se em mediana a 1846 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 6,8% num ano e 110,5% em cinco anos. Fica 15% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Vila Nova de Famalicão (1795 €/m²), está 3% acima.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Gavião | Vila Nova de Famalicão | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1846 € | 1795 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1768 € | 1747 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1782 € | 1680 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1755 € | 1600 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1728 € | 1481 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1535 € | 1402 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1443 € | 1353 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1261 € | 1321 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1366 € | 1293 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1597 € | 1264 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1621 € | 1221 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1645 € | 1198 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1644 € | 1169 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1548 € | 1136 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1477 € | 1119 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1186 € | 1086 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1135 € | 1062 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1091 € | 1043 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 938 € | 1014 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 877 € | 987 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 877 € | 966 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 881 € | 950 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 965 € | 940 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 962 € | 907 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 950 € | 890 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 898 € | 867 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Vila Nova de Famalicão
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas no Gavião?
1846 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 184 600 €.
Os preços das casas no Gavião estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 6,8% num ano e subiu 110,5% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa no Gavião?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,71 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 457 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Vila Nova de Famalicão?
1774 € por m² em agosto de 2026: 1907 € nos apartamentos e 1582 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.