Preço das casas em Joane: valor por m²
As casas em Joane venderam-se em mediana a 1520 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 18,8% num ano e 65,6% em cinco anos. Fica 30% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Vila Nova de Famalicão (1795 €/m²), está 15% abaixo.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Joane | Vila Nova de Famalicão | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1520 € | 1795 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1434 € | 1747 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1310 € | 1680 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1296 € | 1600 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1280 € | 1481 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1249 € | 1402 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1257 € | 1353 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1281 € | 1321 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1264 € | 1293 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1256 € | 1264 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1193 € | 1221 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1161 € | 1198 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1114 € | 1169 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1114 € | 1136 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1093 € | 1119 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1122 € | 1086 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1087 € | 1062 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1044 € | 1043 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1000 € | 1014 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 955 € | 987 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 918 € | 966 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 929 € | 950 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 969 € | 940 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 929 € | 907 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 888 € | 890 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 818 € | 867 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Vila Nova de Famalicão
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Joane?
1520 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 152 000 €.
Os preços das casas em Joane estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 18,8% num ano e subiu 65,6% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Joane?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,71 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 457 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Vila Nova de Famalicão?
1774 € por m² em agosto de 2026: 1907 € nos apartamentos e 1582 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.