Preço das casas em Nine: valor por m²
As casas em Nine venderam-se em mediana a 1925 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 28,8% num ano. Fica 11% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Vila Nova de Famalicão (1795 €/m²), está 7% acima.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Nine | Vila Nova de Famalicão | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1925 € | 1795 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1749 € | 1747 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1703 € | 1680 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1621 € | 1600 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1495 € | 1481 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1467 € | 1402 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1467 € | 1353 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1472 € | 1321 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1258 € | 1293 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1299 € | 1264 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1280 € | 1221 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1283 € | 1198 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1224 € | 1169 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1064 € | 1136 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1047 € | 1119 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1033 € | 1086 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1021 € | 1062 € | 1346 € |
| 2.º trim. 2020 | 874 € | 907 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 804 € | 890 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 783 € | 867 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Vila Nova de Famalicão
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Nine?
1925 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 192 500 €.
Os preços das casas em Nine estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 28,8% num ano.
Quanto custa arrendar uma casa em Nine?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,71 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 457 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Vila Nova de Famalicão?
1774 € por m² em agosto de 2026: 1907 € nos apartamentos e 1582 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.