Preço das casas em Riba de Ave: valor por m²
As casas em Riba de Ave venderam-se em mediana a 1515 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 65% num ano e 86,1% em cinco anos. Fica 30% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Vila Nova de Famalicão (1795 €/m²), está 16% abaixo. Em zonas com poucas vendas, como esta, o valor pode mudar muito de um trimestre para o outro, por exemplo com a venda de casas novas.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Riba de Ave | Vila Nova de Famalicão | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1515 € | 1795 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1367 € | 1747 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1091 € | 1680 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1004 € | 1600 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 918 € | 1481 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 917 € | 1402 € | 1777 € |
| 4.º trim. 2023 | 1045 € | 1264 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1040 € | 1221 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 992 € | 1198 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 914 € | 1169 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 889 € | 1136 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 750 € | 1119 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 750 € | 1086 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 824 € | 1062 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 766 € | 1043 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 828 € | 1014 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 812 € | 987 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 814 € | 966 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 801 € | 950 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 810 € | 940 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 736 € | 907 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 736 € | 890 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 692 € | 867 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Vila Nova de Famalicão
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Riba de Ave?
1515 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 151 500 €.
Os preços das casas em Riba de Ave estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 65% num ano e subiu 86,1% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Riba de Ave?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,71 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 457 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Vila Nova de Famalicão?
1774 € por m² em agosto de 2026: 1907 € nos apartamentos e 1582 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.