Preço das casas em Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro: valor por m²
As casas em Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro venderam-se em mediana a 538 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Alfândega da Fé; o INE não publica esta freguesia). Subiu 31,9% num ano e 7,6% em cinco anos. Fica 76% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²). Em zonas com poucas vendas, como esta, o valor pode mudar muito de um trimestre para o outro, por exemplo com a venda de casas novas.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Alfândega da Fé | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 538 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 419 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 418 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 382 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 408 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 408 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 417 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 336 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 329 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 322 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 331 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 403 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 407 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 400 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 407 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 424 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 490 € | 1402 € |
| 3.º trim. 2021 | 508 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 500 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 497 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 501 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 285 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 285 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 284 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 314 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro?
538 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Alfândega da Fé, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 53 800 €.
Os preços das casas em Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 31,9% num ano e subiu 7,6% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.