Preço das casas em Miranda do Douro: valor por m²
As casas no concelho de Miranda do Douro venderam-se em mediana a 477 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Desceu 0,2% num ano. Fica 78% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 275.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Miranda do Douro | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 477 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 547 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 512 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 512 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 478 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 471 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 332 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 308 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 313 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 299 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 377 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 377 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 363 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 358 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 416 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 438 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 429 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 437 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2020 | 400 € | 1167 € |
| 1.º trim. 2020 | 419 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 446 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Miranda do Douro?
477 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 47 700 €.
Os preços das casas em Miranda do Douro estão a subir?
Não: o valor mediano das vendas desceu 0,2% num ano.
Quanto custa arrendar uma casa em Miranda do Douro?
A renda mediana dos novos contratos foi de 2,97 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 238 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.