Preço das casas em Torre de Moncorvo: valor por m²
As casas no concelho de Torre de Moncorvo venderam-se em mediana a 448 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 48,8% num ano e 6,7% em cinco anos. Fica 79% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 281.º concelho mais caro de 304 com dados.
Preço de venda
448 €/m²
12 meses até ao 1.º trimestre de 2026
+48,8% num ano
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Torre de MoncorvoPortugal
Ver os valores
| Trimestre | Torre de Moncorvo | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 448 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 338 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 300 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 347 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 301 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 313 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 317 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 290 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 306 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 306 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 330 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 345 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 400 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 358 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 346 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 339 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 320 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 321 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 388 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 424 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 420 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 434 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 451 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 373 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 393 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 320 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Torre de Moncorvo?
448 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 44 800 €.
Os preços das casas em Torre de Moncorvo estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 48,8% num ano e subiu 6,7% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.