Preço das casas em Vila Flor: valor por m²
As casas no concelho de Vila Flor venderam-se em mediana a 487 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 10,4% num ano e 108,1% em cinco anos. Fica 78% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 274.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Vila Flor | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 487 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 476 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 474 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 471 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 441 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 383 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 338 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 246 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 282 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 330 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 334 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 332 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 331 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 347 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 351 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 400 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 409 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 391 € | 1297 € |
| 2.º trim. 2021 | 276 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 234 € | 1197 € |
| 3.º trim. 2020 | 400 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 342 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 403 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 342 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Vila Flor?
487 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 48 700 €.
Os preços das casas em Vila Flor estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 10,4% num ano e subiu 108,1% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Vila Flor?
A renda mediana dos novos contratos foi de 2,5 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 200 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.