Preço das casas em Vimieiro: valor por m²
As casas em Vimieiro venderam-se em mediana a 1236 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Arraiolos; o INE não publica esta freguesia). Subiu 38,3% num ano e 103,3% em cinco anos. Fica 45% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²). Em zonas com poucas vendas, como esta, o valor pode mudar muito de um trimestre para o outro, por exemplo com a venda de casas novas.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Arraiolos | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1236 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 1286 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1195 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1049 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 894 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 810 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 820 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 844 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 848 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 816 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 855 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 724 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 686 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 707 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 688 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 722 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 707 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 656 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 634 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 601 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 608 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 607 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 616 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 626 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 576 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 539 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 505 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Vimieiro?
1236 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Arraiolos, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 123 600 €.
Os preços das casas em Vimieiro estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 38,3% num ano e subiu 103,3% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Vimieiro?
A renda mediana dos novos contratos foi de 4,2 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 336 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.