Preço das casas em Borba: valor por m²
As casas no concelho de Borba venderam-se em mediana a 924 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 39,4% num ano e 86,7% em cinco anos. Fica 57% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 187.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Borba | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 924 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 818 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 670 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 649 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 663 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 657 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 730 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 735 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 651 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 658 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 572 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 593 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 588 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 615 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 632 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 642 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 617 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 543 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 568 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 482 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 495 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 441 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 434 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 441 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 406 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 378 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Borba?
924 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 92 400 €.
Os preços das casas em Borba estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 39,4% num ano e subiu 86,7% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Borba?
A renda mediana dos novos contratos foi de 3,11 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 249 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.