Preço das casas em Nossa Senhora do Bispo: valor por m²
As casas em Nossa Senhora do Bispo venderam-se em mediana a 1493 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Montemor-o-Novo; o INE não publica esta freguesia). Subiu 11,9% num ano e 90,4% em cinco anos. Fica 34% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²). As casas novas venderam-se a 1604 €/m² e as usadas a 1493 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Montemor-o-Novo | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1493 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 1436 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1429 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1314 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1334 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1216 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1140 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1155 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1143 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1105 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1101 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1080 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1010 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1000 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 942 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 919 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 943 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 841 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 806 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 798 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 784 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 866 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 848 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 846 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 789 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 704 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 698 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Montemor-o-Novo
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Nossa Senhora do Bispo?
1493 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Montemor-o-Novo, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 149 300 €.
Os preços das casas em Nossa Senhora do Bispo estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 11,9% num ano e subiu 90,4% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Nossa Senhora do Bispo?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 400 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Montemor-o-Novo?
1659 € por m² em setembro de 2026.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.