Preço das casas em Mourão: valor por m²
As casas no concelho de Mourão venderam-se em mediana a 755 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Desceu 7,1% num ano. Fica 65% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 225.º concelho mais caro de 304 com dados.
Preço de venda
755 €/m²
12 meses até ao 1.º trimestre de 2026
-7,1% num ano
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
MourãoPortugal
Ver os valores
| Trimestre | Mourão | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 755 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 585 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 714 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 713 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 813 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 711 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 644 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 644 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 644 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 523 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 511 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 602 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 583 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 678 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 688 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 686 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 682 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 641 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 630 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 607 € | 1218 € |
| 4.º trim. 2020 | 581 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 557 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 507 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 459 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 384 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Mourão?
755 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 75 500 €.
Os preços das casas em Mourão estão a subir?
Não: o valor mediano das vendas desceu 7,1% num ano.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.