Preço das casas em Campo e Campinho: valor por m²
As casas em Campo e Campinho venderam-se em mediana a 1096 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Reguengos de Monsaraz; o INE não publica esta freguesia). Subiu 13,7% num ano e 83,9% em cinco anos. Fica 52% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²). As casas novas venderam-se a 502 €/m² e as usadas a 1167 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Reguengos de Monsaraz | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1096 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 1100 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1094 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1012 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 964 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 901 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 868 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 780 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 848 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 794 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 780 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 777 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 797 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 859 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 816 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 795 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 702 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 606 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 575 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 580 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 596 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 599 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 589 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 537 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 531 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 524 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 493 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Reguengos de Monsaraz
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Campo e Campinho?
1096 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Reguengos de Monsaraz, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 109 600 €.
Os preços das casas em Campo e Campinho estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 13,7% num ano e subiu 83,9% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Campo e Campinho?
A renda mediana dos novos contratos foi de 4,14 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 331 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Reguengos de Monsaraz?
1434 € por m² em setembro de 2026.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.