Preço das casas em Vendas Novas: valor por m²
As casas no concelho de Vendas Novas venderam-se em mediana a 1646 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 23,4% num ano e 105,5% em cinco anos. Fica 24% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 87.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Vendas Novas | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1646 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1533 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1499 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1380 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1334 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1308 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1225 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1158 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1158 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1086 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1062 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1059 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1034 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1048 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1044 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1031 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 976 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 930 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 873 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 868 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 801 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 801 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 807 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 763 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 773 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 763 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Vendas Novas?
1646 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 164 600 €.
Os preços das casas em Vendas Novas estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 23,4% num ano e subiu 105,5% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Vendas Novas?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,64 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 451 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Vendas Novas?
2047 € por m² em agosto de 2026.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.