Preço das casas em Carrapichana: valor por m²
As casas em Carrapichana venderam-se em mediana a 507 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Celorico da Beira; o INE não publica esta freguesia). Subiu 31,3% num ano e 47,8% em cinco anos. Fica 78% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²). Em zonas com poucas vendas, como esta, o valor pode mudar muito de um trimestre para o outro, por exemplo com a venda de casas novas.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Celorico da Beira | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 507 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 497 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 494 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 367 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 386 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 367 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 363 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 398 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 365 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 339 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 295 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 317 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 309 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 356 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 370 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 356 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 340 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 333 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 285 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 241 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 343 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 307 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 347 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 332 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 287 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 232 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 214 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Carrapichana?
507 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Celorico da Beira, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 50 700 €.
Os preços das casas em Carrapichana estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 31,3% num ano e subiu 47,8% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.