Preço das casas em Gouveia: valor por m²
As casas no concelho de Gouveia venderam-se em mediana a 525 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 15,6% num ano e 38,2% em cinco anos. Fica 76% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 265.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Gouveia | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 525 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 500 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 484 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 469 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 454 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 418 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 417 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 456 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 425 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 446 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 408 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 397 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 409 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 416 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 435 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 421 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 397 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 353 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 395 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 396 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 380 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 385 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 250 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 299 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 318 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 280 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Gouveia?
525 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 52 500 €.
Os preços das casas em Gouveia estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 15,6% num ano e subiu 38,2% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Gouveia?
A renda mediana dos novos contratos foi de 2,99 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 239 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.