Preço das casas em Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior: valor por m²
As casas em Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior venderam-se em mediana a 550 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Trancoso; o INE não publica esta freguesia). Subiu 34,8% num ano e 152,3% em cinco anos. Fica 76% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²). Em zonas com poucas vendas, como esta, o valor pode mudar muito de um trimestre para o outro, por exemplo com a venda de casas novas.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Trancoso | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 550 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 492 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 469 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 388 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 408 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 435 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 417 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 433 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 362 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 353 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 357 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 314 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 400 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 311 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 345 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 309 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 295 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 302 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 203 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 222 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 218 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 218 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 266 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 279 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 294 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 326 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 299 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior?
550 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Trancoso, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 55 000 €.
Os preços das casas em Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 34,8% num ano e subiu 152,3% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.