Preço das casas em Santiago da Guarda: valor por m²
As casas em Santiago da Guarda venderam-se em mediana a 750 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Ansião; o INE não publica esta freguesia). Subiu 18,3% num ano e 50,9% em cinco anos. Fica 67% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²). As casas novas venderam-se a 1053 €/m² e as usadas a 700 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Ansião | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 750 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 727 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 701 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 625 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 634 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 593 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 562 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 497 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 404 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 452 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 481 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 542 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 599 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 620 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 620 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 547 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 504 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 474 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 500 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 472 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 497 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 486 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 486 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 497 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 477 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 482 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 456 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Santiago da Guarda?
750 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Ansião, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 75 000 €.
Os preços das casas em Santiago da Guarda estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 18,3% num ano e subiu 50,9% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Santiago da Guarda?
A renda mediana dos novos contratos foi de 3,65 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 292 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.