Preço das casas no Bombarral: valor por m²
As casas no concelho do Bombarral venderam-se em mediana a 1582 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 12% num ano e 95,3% em cinco anos. Fica 27% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 97.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 1575 €/m² e as usadas a 1582 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Bombarral | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1582 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1548 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1506 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1480 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1412 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1311 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1252 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1160 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1121 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1115 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1065 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1033 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1000 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 956 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 947 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 861 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 750 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 754 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 758 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 785 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 810 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 745 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 725 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 674 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 669 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 669 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas no Bombarral?
1582 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 158 200 €.
Os preços das casas no Bombarral estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 12% num ano e subiu 95,3% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa no Bombarral?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,8 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 464 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária no Bombarral?
1817 € por m² em agosto de 2026.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.