Preço das casas em Castanheira de Pêra e Coentral: valor por m²
As casas em Castanheira de Pêra e Coentral venderam-se em mediana a 714 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Castanheira de Pêra; o INE não publica esta freguesia). Subiu 35,5% num ano e 49,4% em cinco anos. Fica 68% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²). Em zonas com poucas vendas, como esta, o valor pode mudar muito de um trimestre para o outro, por exemplo com a venda de casas novas.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Castanheira de Pêra | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 714 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 609 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 659 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 497 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 527 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 486 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 430 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 440 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 352 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 403 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 446 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 434 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 493 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 460 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 393 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 444 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 405 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 357 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 378 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 388 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 478 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 545 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 592 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 545 € | 1167 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Castanheira de Pêra e Coentral?
714 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Castanheira de Pêra, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 71 400 €.
Os preços das casas em Castanheira de Pêra e Coentral estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 35,5% num ano e subiu 49,4% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.