Preço das casas em Figueiró dos Vinhos: valor por m²
As casas no concelho de Figueiró dos Vinhos venderam-se em mediana a 555 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Desceu 11,8% num ano e subiu 1,5% em cinco anos. Fica 74% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 260.º concelho mais caro de 304 com dados.
Preço de venda
555 €/m²
12 meses até ao 1.º trimestre de 2026
-11,8% num ano
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Figueiró dos VinhosPortugal
Ver os valores
| Trimestre | Figueiró dos Vinhos | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 555 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 639 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 576 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 565 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 629 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 595 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 595 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 621 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 606 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 630 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 580 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 551 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 524 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 517 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 528 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 503 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 524 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 544 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 534 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 539 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 547 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 512 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 391 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 322 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 335 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 391 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Figueiró dos Vinhos?
555 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 55 500 €.
Os preços das casas em Figueiró dos Vinhos estão a subir?
Não: o valor mediano das vendas desceu 11,8% num ano e subiu 1,5% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.