Preço das casas em Pedrógão Grande: valor por m²
As casas no concelho de Pedrógão Grande venderam-se em mediana a 576 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Desceu 10,3% num ano e subiu 21,3% em cinco anos. Fica 73% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 256.º concelho mais caro de 304 com dados.
Preço de venda
576 €/m²
12 meses até ao 1.º trimestre de 2026
-10,3% num ano
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Pedrógão GrandePortugal
Ver os valores
| Trimestre | Pedrógão Grande | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 576 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 616 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 630 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 607 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 642 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 582 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 569 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 548 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 514 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 536 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 543 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 570 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 535 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 481 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 430 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 431 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 422 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 470 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 494 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 495 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 475 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 495 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 522 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 425 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 372 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 337 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Pedrógão Grande?
576 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 57 600 €.
Os preços das casas em Pedrógão Grande estão a subir?
Não: o valor mediano das vendas desceu 10,3% num ano e subiu 21,3% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.