Preço das casas na Azambuja: valor por m²
As casas no concelho da Azambuja venderam-se em mediana a 1902 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 43,4% num ano e 100,4% em cinco anos. Fica 12% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 68.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 2068 €/m² e as usadas a 1824 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Azambuja | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1902 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1650 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1482 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1441 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1326 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1329 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1308 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1293 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1204 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1210 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1228 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1132 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1146 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1098 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1055 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 995 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 980 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 947 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 947 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 948 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 949 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1011 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1005 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 992 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 934 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 865 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas na Azambuja?
1902 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 190 200 €.
Os preços das casas na Azambuja estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 43,4% num ano e subiu 100,4% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa na Azambuja?
A renda mediana dos novos contratos foi de 6,24 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 499 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária na Azambuja?
2032 € por m² em agosto de 2026.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.