Preço das casas em Monforte: valor por m²
As casas no concelho de Monforte venderam-se em mediana a 544 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 23,1% num ano e 77,2% em cinco anos. Fica 75% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 261.º concelho mais caro de 304 com dados.
Preço de venda
544 €/m²
12 meses até ao 1.º trimestre de 2026
+23,1% num ano
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
MonfortePortugal
Ver os valores
| Trimestre | Monforte | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 544 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 499 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 445 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 442 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 442 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 440 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 509 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 439 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 504 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 504 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 413 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 504 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 400 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 421 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 353 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 245 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 266 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 280 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 295 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 318 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 307 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 297 € | 1190 € |
| 2.º trim. 2020 | 309 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 313 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 313 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Monforte?
544 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 54 400 €.
Os preços das casas em Monforte estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 23,1% num ano e subiu 77,2% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.