Preço das casas em Baguim do Monte (Rio Tinto): valor por m²
As casas em Baguim do Monte (Rio Tinto) venderam-se em mediana a 2204 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 21,9% num ano e 85,7% em cinco anos. Fica 2% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Gondomar (2227 €/m²), está 1% abaixo.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Baguim do Monte (Rio Tinto) | Gondomar | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2204 € | 2227 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2143 € | 2138 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1990 € | 2011 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1879 € | 1902 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1808 € | 1821 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1767 € | 1746 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1667 € | 1676 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1650 € | 1621 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1583 € | 1603 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1567 € | 1570 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1623 € | 1563 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1564 € | 1551 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1571 € | 1509 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1554 € | 1479 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1468 € | 1430 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1403 € | 1385 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1324 € | 1324 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1282 € | 1274 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1254 € | 1224 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1221 € | 1184 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1187 € | 1151 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1154 € | 1136 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1132 € | 1102 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1047 € | 1062 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1046 € | 1038 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1000 € | 975 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Gondomar
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Baguim do Monte (Rio Tinto)?
2204 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 220 400 €.
Os preços das casas em Baguim do Monte (Rio Tinto) estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 21,9% num ano e subiu 85,7% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Baguim do Monte (Rio Tinto)?
A renda mediana dos novos contratos foi de 9,26 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 741 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Gondomar?
2196 € por m² em agosto de 2026: 2262 € nos apartamentos e 1907 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.