Preço das casas em Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim: valor por m²
As casas em Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim venderam-se em mediana a 2143 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 23,2% num ano e 91,7% em cinco anos. Fica 1% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Gondomar (2227 €/m²), está 4% abaixo. As casas novas venderam-se a 2283 €/m² e as usadas a 2137 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim | Gondomar | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2143 € | 2227 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2014 € | 2138 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1904 € | 2011 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1817 € | 1902 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1739 € | 1821 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1646 € | 1746 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1586 € | 1676 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1533 € | 1621 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1519 € | 1603 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1508 € | 1570 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1495 € | 1563 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1484 € | 1551 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1426 € | 1509 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1412 € | 1479 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1365 € | 1430 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1315 € | 1385 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1269 € | 1324 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1205 € | 1274 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1176 € | 1224 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1138 € | 1184 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1118 € | 1151 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1118 € | 1136 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1085 € | 1102 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1052 € | 1062 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1011 € | 1038 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 948 € | 975 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Gondomar
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim?
2143 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 214 300 €.
Os preços das casas em Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 23,2% num ano e subiu 91,7% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim?
A renda mediana dos novos contratos foi de 6,67 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 534 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Gondomar?
2196 € por m² em agosto de 2026: 2262 € nos apartamentos e 1907 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.