Preço das casas em São Mamede de Infesta: valor por m²
As casas em São Mamede de Infesta venderam-se em mediana a 3183 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Matosinhos; o INE não publica esta freguesia). Subiu 14,9% num ano e 82,1% em cinco anos. Fica 41% acima da mediana nacional (2264 €/m²). As casas novas venderam-se a 3810 €/m² e as usadas a 2964 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Matosinhos | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 3183 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 3058 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 3004 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2870 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2770 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2663 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2583 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2513 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2619 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2589 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2491 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2406 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2228 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2143 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2089 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2045 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1928 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1893 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1870 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1815 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1748 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1683 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1637 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1600 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1566 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1527 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1480 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Matosinhos
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em São Mamede de Infesta?
3183 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Matosinhos, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 318 300 €.
Os preços das casas em São Mamede de Infesta estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 14,9% num ano e subiu 82,1% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em São Mamede de Infesta?
A renda mediana dos novos contratos foi de 11,11 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 889 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Matosinhos?
2955 € por m² em setembro de 2026: 3122 € nos apartamentos e 2438 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.