Preço das casas em Parada de Todeia: valor por m²
As casas em Parada de Todeia venderam-se em mediana a 1705 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Paredes; o INE não publica esta freguesia). Subiu 23,6% num ano e 97,6% em cinco anos. Fica 25% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²). As casas novas venderam-se a 1738 €/m² e as usadas a 1693 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Paredes | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1705 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 1643 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1568 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1501 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1380 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1347 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1311 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1279 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1240 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1136 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1081 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1023 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1000 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1000 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1005 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 978 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 964 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 931 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 910 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 883 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 863 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 851 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 844 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 823 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 791 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 767 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 739 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Paredes
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Parada de Todeia?
1705 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Paredes, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 170 500 €.
Os preços das casas em Parada de Todeia estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 23,6% num ano e subiu 97,6% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Parada de Todeia?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,19 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 415 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Paredes?
1706 € por m² em setembro de 2026: 1905 € nos apartamentos e 1544 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.