Preço das casas em Rebordosa: valor por m²
As casas em Rebordosa venderam-se em mediana a 1671 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 25,8% num ano e 100,4% em cinco anos. Fica 23% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Paredes (1643 €/m²), está 2% acima.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Rebordosa | Paredes | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1671 € | 1643 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1601 € | 1568 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1531 € | 1501 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1336 € | 1380 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1328 € | 1347 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1143 € | 1311 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1167 € | 1279 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1116 € | 1240 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1064 € | 1136 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1014 € | 1081 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 934 € | 1023 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 900 € | 1000 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 772 € | 1000 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 865 € | 1005 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 962 € | 978 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 882 € | 964 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 829 € | 931 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 829 € | 910 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 783 € | 883 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 784 € | 863 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 834 € | 851 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 820 € | 844 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 800 € | 823 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 813 € | 791 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 763 € | 767 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 713 € | 739 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Paredes
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Rebordosa?
1671 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 167 100 €.
Os preços das casas em Rebordosa estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 25,8% num ano e subiu 100,4% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Rebordosa?
A renda mediana dos novos contratos foi de 4,64 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 371 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Paredes?
1748 € por m² em agosto de 2026: 1887 € nos apartamentos e 1579 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.