Preço das casas em Lordelo do Ouro e Massarelos: valor por m²
As casas em Lordelo do Ouro e Massarelos venderam-se em mediana a 3644 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 13% num ano e 47,6% em cinco anos. Fica 68% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho do Porto (3510 €/m²), está 4% acima. As casas novas venderam-se a 4335 €/m² e as usadas a 3487 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Lordelo do Ouro e Massarelos | Porto | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 3644 € | 3510 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 3400 € | 3347 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 3331 € | 3186 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 3333 € | 3060 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 3225 € | 3007 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 3217 € | 2984 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 3129 € | 2940 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 3016 € | 2992 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2962 € | 2941 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 3084 € | 2866 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 3046 € | 2798 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 3006 € | 2684 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 2936 € | 2609 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 2856 € | 2568 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 2768 € | 2467 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 2698 € | 2412 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 2694 € | 2332 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 2521 € | 2278 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 2573 € | 2246 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 2519 € | 2208 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 2468 € | 2200 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 2594 € | 2112 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 2461 € | 2009 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 2389 € | 1911 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 2283 € | 1880 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 2170 € | 1856 € | 1094 € |
Avaliação bancária no Porto
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Lordelo do Ouro e Massarelos?
3644 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 364 400 €.
Os preços das casas em Lordelo do Ouro e Massarelos estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 13% num ano e subiu 47,6% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Lordelo do Ouro e Massarelos?
A renda mediana dos novos contratos foi de 12,97 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 1038 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária no Porto?
3333 € por m² em agosto de 2026: 3366 € nos apartamentos e 3052 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.