Preço das casas em Bougado (São Martinho e Santiago): valor por m²
As casas em Bougado (São Martinho e Santiago) venderam-se em mediana a 1854 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 17,2% num ano e 100,2% em cinco anos. Fica 14% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho da Trofa (1847 €/m²), está 0% acima.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Bougado (São Martinho e Santiago) | Trofa | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1854 € | 1847 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1802 € | 1792 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1784 € | 1753 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1652 € | 1647 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1582 € | 1564 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1532 € | 1479 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1394 € | 1386 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1377 € | 1334 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1333 € | 1290 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1288 € | 1279 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1289 € | 1308 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1208 € | 1290 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1187 € | 1248 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1162 € | 1221 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1129 € | 1167 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1154 € | 1148 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1082 € | 1084 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1033 € | 1033 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 996 € | 1010 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 915 € | 945 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 926 € | 928 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 917 € | 917 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 846 € | 884 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 872 € | 835 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 841 € | 828 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 833 € | 815 € | 1094 € |
Avaliação bancária na Trofa
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Bougado (São Martinho e Santiago)?
1854 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 185 400 €.
Os preços das casas em Bougado (São Martinho e Santiago) estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 17,2% num ano e subiu 100,2% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Bougado (São Martinho e Santiago)?
A renda mediana dos novos contratos foi de 7,22 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 578 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária na Trofa?
1865 € por m² em agosto de 2026: 2016 € nos apartamentos e 1694 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.