Preço das casas em Alfena: valor por m²
As casas em Alfena venderam-se em mediana a 2098 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 21% num ano e 80,9% em cinco anos. Fica 3% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Valongo (2204 €/m²), está 5% abaixo.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Alfena | Valongo | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2098 € | 2204 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2049 € | 2079 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1977 € | 1959 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1905 € | 1886 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1734 € | 1803 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1667 € | 1742 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1626 € | 1668 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1600 € | 1613 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1541 € | 1568 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1560 € | 1528 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1541 € | 1507 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1536 € | 1448 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1449 € | 1421 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1395 € | 1391 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1379 € | 1361 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1319 € | 1320 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1263 € | 1277 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1251 € | 1227 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1247 € | 1206 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1239 € | 1185 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1160 € | 1159 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1126 € | 1142 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1100 € | 1079 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1092 € | 1027 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1098 € | 995 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1040 € | 951 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Valongo
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Alfena?
2098 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 209 800 €.
Os preços das casas em Alfena estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 21% num ano e subiu 80,9% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Alfena?
A renda mediana dos novos contratos foi de 7,65 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 612 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Valongo?
2182 € por m² em agosto de 2026: 2296 € nos apartamentos e 1796 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.