Preço das casas em Azurara: valor por m²
As casas em Azurara venderam-se em mediana a 1920 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Fica 11% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Vila do Conde (2262 €/m²), está 15% abaixo.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Azurara | Vila do Conde | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1920 € | 2262 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2155 € | 2163 € | 2076 € |
| 2.º trim. 2024 | 1786 € | 1846 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1803 € | 1797 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1765 € | 1736 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1727 € | 1711 € | 1579 € |
| 1.º trim. 2023 | 1451 € | 1630 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1408 € | 1586 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1392 € | 1512 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1373 € | 1458 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1383 € | 1438 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1358 € | 1406 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1303 € | 1382 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1322 € | 1316 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1350 € | 1273 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1371 € | 1233 € | 1190 € |
| 2.º trim. 2020 | 1242 € | 1138 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1147 € | 1136 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1130 € | 1124 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Vila do Conde
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Azurara?
1920 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 192 000 €.
Quanto custa arrendar uma casa em Azurara?
A renda mediana dos novos contratos foi de 7,19 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 575 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Vila do Conde?
2125 € por m² em agosto de 2026: 2367 € nos apartamentos e 1841 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.