Preço das casas em Vale da Pedra: valor por m²
As casas em Vale da Pedra venderam-se em mediana a 1621 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho do Cartaxo; o INE não publica esta freguesia). Subiu 21,9% num ano e 109,7% em cinco anos. Fica 28% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²). As casas novas venderam-se a 1508 €/m² e as usadas a 1623 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Cartaxo | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1621 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 1553 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1486 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1399 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1330 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1219 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1172 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1127 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1102 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1084 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1087 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1011 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 988 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 969 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 915 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 890 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 825 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 798 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 772 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 760 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 773 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 764 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 757 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 743 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 718 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 708 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 686 € | 1094 € |
Avaliação bancária no Cartaxo
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Vale da Pedra?
1621 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho do Cartaxo, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 162 100 €.
Os preços das casas em Vale da Pedra estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 21,9% num ano e subiu 109,7% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Vale da Pedra?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,16 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 413 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária no Cartaxo?
1725 € por m² em setembro de 2026: 1828 € nos apartamentos e 1707 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.