Preço das casas na Chamusca: valor por m²
As casas no concelho da Chamusca venderam-se em mediana a 909 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 25,9% num ano e 91% em cinco anos. Fica 58% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 192.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Chamusca | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 909 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 833 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 861 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 859 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 722 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 712 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 602 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 585 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 593 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 587 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 620 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 620 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 632 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 553 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 529 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 457 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 408 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 465 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 462 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 474 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 476 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 490 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 490 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 486 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 476 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 442 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas na Chamusca?
909 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 90 900 €.
Os preços das casas na Chamusca estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 25,9% num ano e subiu 91% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa na Chamusca?
A renda mediana dos novos contratos foi de 3,74 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 299 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.