Preço das casas em Ferreira do Zêzere: valor por m²
As casas no concelho de Ferreira do Zêzere venderam-se em mediana a 883 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 10,4% num ano e 68,2% em cinco anos. Fica 59% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 198.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 761 €/m² e as usadas a 910 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Ferreira do Zêzere | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 883 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 803 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 751 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 762 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 800 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 843 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 833 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 800 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 738 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 675 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 708 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 709 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 722 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 718 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 702 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 714 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 686 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 677 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 661 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 565 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 525 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 542 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 639 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 622 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 605 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 631 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Ferreira do Zêzere?
883 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 88 300 €.
Os preços das casas em Ferreira do Zêzere estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 10,4% num ano e subiu 68,2% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Ferreira do Zêzere?
A renda mediana dos novos contratos foi de 4,37 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 350 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.