Preço das casas na Golegã: valor por m²
As casas no concelho da Golegã venderam-se em mediana a 1263 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 46% num ano e 103,7% em cinco anos. Fica 42% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 140.º concelho mais caro de 304 com dados.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Golegã | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1263 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1108 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1020 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 886 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 865 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 851 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 850 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 819 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 889 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 892 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 856 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 814 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 775 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 787 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 732 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 712 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 638 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 618 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 625 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 617 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 620 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 611 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 588 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 651 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 657 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 656 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas na Golegã?
1263 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 126 300 €.
Os preços das casas na Golegã estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 46% num ano e subiu 103,7% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa na Golegã?
A renda mediana dos novos contratos foi de 4,74 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 379 € por mês.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.