Preço das casas em Grândola: valor por m²
As casas no concelho de Grândola venderam-se em mediana a 2533 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 29,9% num ano e 102,6% em cinco anos. Fica 17% acima da mediana nacional (2168 €/m²). É o 36.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 2282 €/m² e as usadas a 2684 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Grândola | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2533 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2426 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2147 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1979 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1950 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1877 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2293 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2107 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2063 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2067 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1924 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1833 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1793 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1722 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1661 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1700 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1726 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1646 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1508 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1453 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1250 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1221 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1218 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1190 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1150 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1045 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Grândola?
2533 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 253 300 €.
Os preços das casas em Grândola estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 29,9% num ano e subiu 102,6% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Grândola?
A renda mediana dos novos contratos foi de 9,11 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 729 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Grândola?
2822 € por m² em agosto de 2026.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.