Preço das casas em Caminha: valor por m²
As casas no concelho de Caminha venderam-se em mediana a 1646 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 12,7% num ano e 64,6% em cinco anos. Fica 24% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 87.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 1809 €/m² e as usadas a 1617 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Caminha | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1646 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1606 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1544 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1490 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1461 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1425 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1415 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1334 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1364 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1318 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1298 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1280 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1201 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1201 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1182 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1174 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1158 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1111 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1071 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1000 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1000 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 978 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 964 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 938 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 946 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 967 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Caminha?
1646 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 164 600 €.
Os preços das casas em Caminha estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 12,7% num ano e subiu 64,6% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Caminha?
A renda mediana dos novos contratos foi de 5,83 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 466 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Caminha?
1775 € por m² em agosto de 2026.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.