Preço das casas em Monção: valor por m²
As casas no concelho de Monção venderam-se em mediana a 1197 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Desceu 3,8% num ano e subiu 47,8% em cinco anos. Fica 45% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). É o 148.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 1693 €/m² e as usadas a 1092 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Monção | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 1197 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1200 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1138 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1224 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1244 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1205 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1244 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1081 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 918 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 910 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 843 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 895 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 936 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 967 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 957 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 812 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 794 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 755 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 773 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 779 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 810 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 794 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 672 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 655 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 606 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 658 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Monção?
1197 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 119 700 €.
Os preços das casas em Monção estão a subir?
Não: o valor mediano das vendas desceu 3,8% num ano e subiu 47,8% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Monção?
A renda mediana dos novos contratos foi de 6,58 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 526 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Monção?
1520 € por m² em agosto de 2026.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.